Summary
Summary Information
Recently Analyzed
Similar Sites
| Domain | World Rank | Similarity |
|---|---|---|
| dane-miast.pl | 634,667 | 64.36% |
| randki24.pl | 244,410 | 64.36% |
| malineo.pl | 865,260 | 64.36% |
| pzm.pl | 444,561 | 64.36% |
| gdziesalon.pl | 844,498 | 64.36% |
| firms.pl | 331,532 | 59.41% |
| info-net.com.pl | 265,260 | 49.5% |
| kodypocztowe.info | 234,245 | 44.55% |
| sprzedajsuknie.pl | 981,859 | 44.55% |
| pogoda360.pl | 397,917 | 39.6% |
What is Similar Sites?
WebTarantula advice:
PageRank
What is Pagerank?
WebTarantula advice:
PageRank History
| PageRank | Date |
|---|---|
![]() |
24 Sep 2011 |
Widgets
What is Website Worth Widget?
What is Seo Score?
Visitors Trend
| Range | Rank | Positions Gain/Lost | Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 71493 |
2844 |
4.1%
|
| 3 months | 72538 |
1045 |
1.4%
|
| 6 months | 74648 |
3155 |
4.2%
|
What is Visitors Trend?
WebTarantula advice:
Weekly Traffic Trend
What is Weekly Traffic Trend?
Visitors by Country
| Country | Percent of Visitors |
|---|---|
Poland |
97.30% |
Germany |
0.60% |
What is Visitors By Country?
Estimated Price
Monthly Revenue
Daily Revenue
Domain length
Title
What is Title?
WebTarantula advice:
Meta Description
What is Meta Description?
WebTarantula advice:
Meta Keywords
What is Meta Keywords?
WebTarantula advice:
Text To Code Ratio
What is Text To Code Ratio?
WebTarantula advice:
Alert
<img> tag analysis
| Number of images | |
|---|---|
| Images with alt tag | 24 |
| Images without alt tag | 6 |
What is Img Tag Analysis?
Alert
Outbound Links
Internal Links
Alert
Incoming (backward) Links
Social Media Reputation
| Media | www.szkolnictwo.pl | szkolnictwo.pl |
|---|---|---|
Facebook |
70 | 70 |
Google Plus |
3 | 3 |
Twitter |
1 | 1 |
What is Social Media Reputation?
On-Page Keywords Analysis
| Keyword | Times found | % of all | Sites | Sample sites using this keyword |
|---|---|---|---|---|
| uczelnie | 38 | 3.88 % | 13 | student.pl, kariera.pl, perspektywy.pl, |
| pomorskie | 36 | 3.67 % | 199 | obi.pl, homebroker.pl, cafe.pl, |
| testy | 31 | 3.16 % | 95 | moto.pl, mgsm.pl, mojeauto.pl, |
| lekcje | 26 | 2.65 % | 6 | girlsgogames.pl, eduweb.pl, e-angielski.com, |
| liceum | 26 | 2.65 % | 24 | spoj.com, wsip.com.pl, opracowania.pl, |
| lekcji | 23 | 2.35 % | 12 | librus.pl, etutor.pl, klasa2012.pl, |
| gimnazjum | 20 | 2.04 % | 18 | bryk.pl, opracowania.pl, kartuzy.info, |
| śląskie | 18 | 1.84 % | 80 | polskalokalna.pl, nocowanie.pl, favore.pl, |
| podlaskie | 18 | 1.84 % | 17 | agronews.com.pl, jobs.pl, randki24.pl, |
| świętokrzyskie | 18 | 1.84 % | 21 | echodnia.eu, praca.pl, rynekmedyczny.pl, |
| wielkopolskie | 18 | 1.84 % | 30 | e****e.com.pl, kariera.pl, etransport.pl, |
| zachodniopomorskie | 18 | 1.84 % | 22 | mixer.pl, obiektyturystyczne.pl, komunikaty.pl, |
| podkarpackie | 18 | 1.84 % | 22 | pogodynka.pl, echodnia.eu, anr.gov.pl, |
| warmińsko | 18 | 1.84 % | 26 | rynekmedyczny.pl, kodypocztowe.info, randki24.pl, |
| mazurskie | 18 | 1.84 % | 23 | rynekmedyczny.pl, mazury.pl, kodypocztowe.info, |
| kujawsko | 18 | 1.84 % | 24 | polskalokalna.pl, randki24.pl, oferent.com.pl, |
| dolnośląskie | 18 | 1.84 % | 27 | e****e.com.pl, investmap.pl, mixer.pl, |
| opolskie | 18 | 1.84 % | 20 | echodnia.eu, nto.com.pl, e****e.com.pl, |
| lubuskie | 18 | 1.84 % | 14 | kodypocztowe.info, randki24.pl, komunikaty.pl, |
| lubelskie | 18 | 1.84 % | 18 | dziennikwschodni.pl, kodypocztowe.info, randki24.pl, |
What is On-Page Keywords Analysis?
Keywords Pie Chart
Sites on the same C network
| Domain | Network | IP |
|---|---|---|
| 1gif.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.164 |
| adamspa.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.49 |
| afrodyta-spa.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.49 |
| agd.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.241 |
| agdrtv.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.241 |
| alejasamochodowa.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.147 |
| alpol-gips.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.65 |
| alpol.eu | 94.152.133.* | 94.152.133.65 |
| alpol.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.65 |
| bialykamien.com | 94.152.133.* | 94.152.133.49 |
| bramka.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.166 |
| bukowypark.eu | 94.152.133.* | 94.152.133.49 |
| chlodziarki.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.241 |
| corum.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.49 |
| dolinacharlotty.pl | 94.152.133.* | 94.152.133.49 |
What is Sites On The Same C Network?
Seo Score
What is Seo Score?
Usability
Page Size
What is Page Size?
WebTarantula advice:
Website ChangeLog
20 Apr 2013 - 24 Mar 2013 | 5 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Poland | 1% ![]() |
New and dropped keywords | New keywords (as on 20 Apr 2013) | Dropped keywords (were there on 24 Mar 2013) |
|---|---|
| świętokrzyskie | mazowieckie |
| warmińsko | małopolskie |
| mazurskie | łódzkie |
20 Apr 2013 - 16 Mar 2013 | 3 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Poland | 0.7% ![]() |
Internal Links
| Now | Before | Change |
|---|---|---|
| 472 | 470 | 2 |
20 Apr 2013 - 04 Mar 2013 | 4 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Poland | 0.59999999999999% ![]() |
| Germany | 0.8% ![]() |
Internal Links
| Now | Before | Change |
|---|---|---|
| 472 | 471 | 1 |
20 Apr 2013 - 24 Feb 2013 | 2 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Poland | 3.3% ![]() |
| Germany | 1.4% ![]() |