Summary
Summary Information
Recently Analyzed
Similar Sites
| Domain | World Rank | Similarity |
|---|---|---|
| esza.hu | 826,785 | 34.65% |
| mnb.hu | 112,978 | 14.85% |
| elmu.hu | 228,733 | 14.85% |
What is Similar Sites?
WebTarantula advice:
PageRank
What is Pagerank?
WebTarantula advice:
PageRank History
| PageRank | Date |
|---|---|
![]() |
08 Jun 2011 |
Widgets
What is Website Worth Widget?
What is Seo Score?
Visitors Trend
| Range | Rank | Positions Gain/Lost | Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 182308 |
6856 |
3.8%
|
| 3 months | 105479 |
76829 |
268.2%
|
| 6 months | 134825 |
47483 |
54.4%
|
What is Visitors Trend?
WebTarantula advice:
Weekly Traffic Trend
What is Weekly Traffic Trend?
Visitors by Country
| Country | Percent of Visitors |
|---|---|
Hungary |
96.60% |
What is Visitors By Country?
Estimated Price
Monthly Revenue
Daily Revenue
Domain length
Title
What is Title?
WebTarantula advice:
Text To Code Ratio
What is Text To Code Ratio?
WebTarantula advice:
Alert
<img> tag analysis
| Number of images | |
|---|---|
| Images with alt tag | 3 |
| Images without alt tag | 6 |
What is Img Tag Analysis?
Alert
Outbound Links
Internal Links
Incoming (backward) Links
Social Media Reputation
| Media | www.nfu.hu | nfu.hu |
|---|---|---|
Facebook |
244 | 244 |
Google Plus |
7 | 7 |
Twitter |
0 | 5 |
What is Social Media Reputation?
On-Page Keywords Analysis
| Keyword | Times found | % of all | Sites | Sample sites using this keyword |
|---|---|---|---|---|
| pályázati | 11 | 3.15 % | 6 | opten.hu, pafi.hu, palyazatmenedzser.hu, |
| kiírás | 8 | 2.29 % | 2 | esza.hu, |
| energia | 7 | 2.01 % | 214 | ciclovivo.com.br, energeticambiente.it, fiesp.com.br, |
| megújuló | 7 | 2.01 % | 4 | cofidis.hu, ebrand.hu, tisztajovo.hu, |
| megjelent | 7 | 2.01 % | 16 | canadahun.com, uni-miskolc.hu, workfinder.hu, |
| január | 6 | 1.72 % | 210 | weblabor.hu, magyarnarancs.hu, csubakka.hu, |
| terv | 5 | 1.43 % | 4 | osku.hu, kotikovizig.hu, esza.hu, |
| című | 5 | 1.43 % | 16 | mindenkilapja.hu, wphu.org, videosmart.hu, |
| turisztikai | 5 | 1.43 % | 4 | turizmusonline.hu, sostoonline.hu, magyarno.com, |
| széchenyi | 5 | 1.43 % | 2 | mkbszepkartya.hu, |
| keretében | 4 | 1.15 % | 4 | orientpress.hu, esza.hu, epulettar.hu, |
| információk | 4 | 1.15 % | 56 | travian.hu, unicreditbank.hu, bkv.hu, |
| villamos | 4 | 1.15 % | 6 | dehir.hu, dkv.hu, vagy.hu, |
| kiemelt | 4 | 1.15 % | 36 | hazipatika.com, budapestbank.hu, unideb.hu, |
| hasznos | 4 | 1.15 % | 19 | unicreditbank.hu, khb.hu, lidl.hu, |
| közlemények | 3 | 0.86 % | 9 | mti.hu, mnb.hu, mol.hu, |
What is On-Page Keywords Analysis?
Keywords Pie Chart
Sites on the same C network
| Domain | Network | IP |
|---|---|---|
| abrahamhegy.net | 195.228.75.* | 195.228.75.154 |
| adoptaunurs.ro | 195.228.75.* | 195.228.75.140 |
| allampapir.hu | 195.228.75.* | 195.228.75.84 |
| allatkorhaz.net | 195.228.75.* | 195.228.75.154 |
| allatorvos.info | 195.228.75.* | 195.228.75.19 |
| andersoonandblaise.com | 195.228.75.* | 195.228.75.29 |
| annagora.com | 195.228.75.* | 195.228.75.154 |
| aranyer.com | 195.228.75.* | 195.228.75.19 |
| aranyer.net | 195.228.75.* | 195.228.75.19 |
| aranyhid.eu | 195.228.75.* | 195.228.75.154 |
| aranyhid.net | 195.228.75.* | 195.228.75.154 |
| arcanum.hu | 195.228.75.* | 195.228.75.103 |
| arcmagazin.hu | 195.228.75.* | 195.228.75.140 |
| asiafan.org | 195.228.75.* | 195.228.75.19 |
| asnet.hu | 195.228.75.* | 195.228.75.180 |
What is Sites On The Same C Network?
Sites on the same IP
| Domain | Shared IP |
|---|---|
| ujszechenyiterv.gov.hu | 195.228.75.126 |
What is Sites On The Same IP?
Seo Score
What is Seo Score?
Usability
Load Time
What is Load Time?
WebTarantula advice:
Page Size
What is Page Size?
WebTarantula advice:
Website ChangeLog
20 Jan 2013 - 10 Jan 2013 | 19 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Hungary | 1.2% ![]() |
Keywords Density Change | Keyword | Density change (in appearances) |
|---|---|
| pályázati | 3 ![]() |
| kiemelt | 3 ![]() |
| január | 1 ![]() |
| című | 2 ![]() |
| megjelent | 4 ![]() |
| terv | 2 ![]() |
| széchenyi | 2 ![]() |
New and dropped keywords | New keywords (as on 20 Jan 2013) | Dropped keywords (were there on 10 Jan 2013) |
|---|---|
| kiírás | ügynökség |
| energia | módosítás |
| megújuló | beadási |
| turisztikai | felhívás |
| keop | kutatási |
| kódszámú | kereső |
| villamos | hírek |
| energiaforrásokkal | alap |
| igény | fejlesztési |
| közlemények | árop |
20 Jan 2013 - 04 Jan 2013 | 12 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Hungary | 2% ![]() |
Keywords Density Change | Keyword | Density change (in appearances) |
|---|---|
| keretében | 1 ![]() |
| kiírás | 4 ![]() |
| megjelent | 3 ![]() |
New and dropped keywords | New keywords (as on 20 Jan 2013) | Dropped keywords (were there on 04 Jan 2013) |
|---|---|
| energia | pályázatok |
| megújuló | határideje |
| turisztikai | támop |
| keop | jelű |
| kódszámú | érdekében |
| villamos | társadalmi |
| energiaforrásokkal | konstrukció |
| igény | |
| közlemények |
20 Jan 2013 - 27 Dec 2012 | 10 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Hungary | 2.3% ![]() |
Keywords Density Change | Keyword | Density change (in appearances) |
|---|---|
| pályázati | 4 ![]() |
| kiemelt | 2 ![]() |
| című | 2 ![]() |
New and dropped keywords | New keywords (as on 20 Jan 2013) | Dropped keywords (were there on 27 Dec 2012) |
|---|---|
| kiírás | december |
| energia | pályázat |
| megújuló | milliárd |
| január | forint |
| turisztikai | projektek |
| keop | |
| kódszámú | |
| villamos | |
| energiaforrásokkal | |
| igény |
20 Jan 2013 - 21 Dec 2012 | 12 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Hungary | 1.5% ![]() |
Keywords Density Change | Keyword | Density change (in appearances) |
|---|---|
| pályázati | 2 ![]() |
| keretében | 1 ![]() |
| kiírás | 5 ![]() |
| kiemelt | 1 ![]() |
New and dropped keywords | New keywords (as on 20 Jan 2013) | Dropped keywords (were there on 21 Dec 2012) |
|---|---|
| energia | nemzeti |
| megújuló | kedvezményezetteknek |
| megjelent | technológiai |
| január | nfü |
| terv | programok |
| turisztikai | forintot |
| keop | |
| kódszámú | |
| villamos | |
| energiaforrásokkal | |
| igény | |
| közlemények |