Summary
Summary Information
Recently Analyzed
Similar Sites
| Domain | World Rank | Similarity |
|---|---|---|
| bigcinema.tv | 3,814 | 39.6% |
| kinobanda.net | 4,373 | 39.6% |
| onkuno.net | 25,786 | 39.6% |
| filmix.net | 2,457 | 29.7% |
| v****l.tv | 20,275 | 29.7% |
| bobfilm.net | 12,215 | 29.7% |
| onlyfilms.ws | 20,069 | 29.7% |
| zerx.ru | 2,674 | 29.7% |
| ikinokz.net | 15,016 | 29.7% |
| imhonet.ru | 2,715 | 29.7% |
What is Similar Sites?
WebTarantula advice:
PageRank
What is Pagerank?
WebTarantula advice:
Widgets
What is Website Worth Widget?
What is Seo Score?
Visitors Trend
| Range | Rank | Positions Gain/Lost | Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 77116 |
5883 |
7.6%
|
| 3 months | 63454 |
13662 |
27.4%
|
| 6 months | 129120 |
52004 |
40.3%
|
What is Visitors Trend?
WebTarantula advice:
Weekly Traffic Trend
What is Weekly Traffic Trend?
Visitors by Country
| Country | Percent of Visitors |
|---|---|
Russia |
51.90% |
Ukraine |
11.50% |
Germany |
7.70% |
Belarus |
4.40% |
United States |
4.10% |
Israel |
3.40% |
Latvia |
1.90% |
Italy |
1.00% |
Armenia |
0.90% |
Spain |
0.80% |
What is Visitors By Country?
Estimated Price
Monthly Revenue
Daily Revenue
Domain length
Title
What is Title?
WebTarantula advice:
Alert
H1 Tags Analysis
What is H1 Tags Analysis?
WebTarantula advice:
Text To Code Ratio
What is Text To Code Ratio?
WebTarantula advice:
Alert
<img> tag analysis
| Number of images | |
|---|---|
| Images with alt tag | 21 |
| Images without alt tag | 29 |
What is Img Tag Analysis?
Alert
Internal Links
Social Media Reputation
| Media | www.newkinoshka.ru | newkinoshka.ru |
|---|---|---|
Facebook |
0 | 0 |
Google Plus |
5 | 0 |
Twitter |
2 | 0 |
What is Social Media Reputation?
On-Page Keywords Analysis
What is On-Page Keywords Analysis?
Keywords Pie Chart
Seo Score
What is Seo Score?
Usability
Page Size
What is Page Size?
WebTarantula advice:
Website ChangeLog
16 May 2013 - 17 Mar 2013 | 25 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Russia | 5.1% ![]() |
| Ukraine | 2.1% ![]() |
| Belarus | 2.7% ![]() |
| Germany | 2.7% ![]() |
| Latvia | 2.2% ![]() |
| United States | 0.5% ![]() |
Keywords Density Change | Keyword | Density change (in appearances) |
|---|---|
| онлайн | 1 ![]() |
| смотреть | 1 ![]() |
| описание | 2 ![]() |
| сериал | 3 ![]() |
| фильма | 8 ![]() |
| сезон | 2 ![]() |
| фильм | 6 ![]() |
| серия | 9 ![]() |
| все | 3 ![]() |
| что | 1 ![]() |
New and dropped keywords | New keywords (as on 16 May 2013) | Dropped keywords (were there on 17 Mar 2013) |
|---|---|
| человек | сериала |
| монстров | век |
| железный | три |
| мультфильм | или |
| только | передачи |
IP Address Changes
| New IP address(es) | Dropped IP address(es) |
|---|---|
| 93.157.10.234 | 176.119.4.26 |
Internal Links
| Now | Before | Change |
|---|---|---|
| 86 | 87 | -1 |
16 May 2013 - 21 Jan 2013 | 26 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Russia | 0.6% ![]() |
| Belarus | 4.9% ![]() |
| Ukraine | 2.8% ![]() |
| Latvia | 1.4% ![]() |
| Germany | 4.8% ![]() |
| Armenia | 0.8% ![]() |
Keywords Density Change | Keyword | Density change (in appearances) |
|---|---|
| онлайн | 5 ![]() |
| смотреть | 5 ![]() |
| сериал | 6 ![]() |
| описание | 2 ![]() |
| серия | 9 ![]() |
| отзывы | 2 ![]() |
| фильм | 5 ![]() |
| сезон | 1 ![]() |
| фильма | 3 ![]() |
| все | 2 ![]() |
| что | 4 ![]() |
New and dropped keywords | New keywords (as on 16 May 2013) | Dropped keywords (were there on 21 Jan 2013) |
|---|---|
| человек | дневники |
| монстров | вампира |
| железный | дочки |
| новые | папины |
| мультфильм | великолепный |
| только |
Images with alt attribute
| Now | Before | Change |
|---|---|---|
| 21 | 19 | 2 |
Images without alt attribute
| Now | Before | Change |
|---|---|---|
| 29 | 27 | 2 |
Internal Links
| Now | Before | Change |
|---|---|---|
| 86 | 79 | 7 |
16 May 2013 - 15 Jan 2013 | 20 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Russia | 2.6% ![]() |
| Belarus | 3.3% ![]() |
| Ukraine | 4.2% ![]() |
| Latvia | 2.9% ![]() |
| Germany | 5.2% ![]() |
| Armenia | 0.4% ![]() |
| Israel | 2.2% ![]() |
Keywords Density Change | Keyword | Density change (in appearances) |
|---|---|
| сериал | 2 ![]() |
| серия | 7 ![]() |
| отзывы | 1 ![]() |
| сезон | 6 ![]() |
| фильм | 3 ![]() |
| фильма | 4 ![]() |
| что | 3 ![]() |
New and dropped keywords | New keywords (as on 16 May 2013) | Dropped keywords (were there on 15 Jan 2013) |
|---|---|
| человек | это |
| монстров | серии |
| железный | |
| новые | |
| только |
Images with alt attribute
| Now | Before | Change |
|---|---|---|
| 21 | 20 | 1 |
Images without alt attribute
| Now | Before | Change |
|---|---|---|
| 29 | 28 | 1 |
Internal Links
| Now | Before | Change |
|---|---|---|
| 86 | 75 | 11 |
16 May 2013 - 09 Jan 2013 | 15 changes
Traffic Sources Changes
| Country | Change |
|---|---|
| Russia | 5.5% ![]() |
| Belarus | 2.3% ![]() |
| Ukraine | 4.9% ![]() |
| Latvia | 3.3% ![]() |
| Germany | 5.6% ![]() |
| Armenia | 0.7% ![]() |
| Israel | 2% ![]() |
Keywords Density Change | Keyword | Density change (in appearances) |
|---|---|
| описание | 1 ![]() |
| сезон | 9 ![]() |
| серия | 2 ![]() |
| фильм | 4 ![]() |
| что | 5 ![]() |
New and dropped keywords | New keywords (as on 16 May 2013) | Dropped keywords (were there on 09 Jan 2013) |
|---|---|
| человек | один |
| монстров | снова |
| железный | |
| новые | |
| только |